Release Build: 29.11.2023
Deploy Date: 29.11.2023
Fix Version: ONE_RE_5_4_2
Releasebeschreibung:
In diesem Release haben wir verschiedene Verbesserungen und neue Funktionen implementiert. Dazu zählt die Möglichkeit, Teilzahlungen auf Rechnungen, insbesondere bei umfangreichen Kollektivrechnungen mit mehreren offenen Positionen, problemlos zu erfassen. Wir haben ausserdem die Navigation optimiert, indem wir die Verlinkung und das direkte Springen zu den "Lieferparametern" in der Split-Ansicht für Auslieferungen ermöglicht haben.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Nutzerfreundlichkeit beim Bearbeiten von Adressen, indem wir die Auswahl einer vorhandenen Systemsprache verbessert haben. Dabei wurde speziell darauf geachtet, dass das manuelle Buchen von Vollzahlungen bei Kollektivrechnungen optimiert wurde, um den Prozess effizienter zu gestalten.
Darüber hinaus haben wir die Finanzstatistiken standardisiert und an die neuen XLSX-Berichte angepasst, um eine einheitliche Darstellung zu gewährleisten. Neu ist auch das Buchungs- und Statistikjournal, das alle Buchungen und ihre Textcodes für Abonnements als XLSX-Bericht präsentiert. Abo-Erneuerungen bieten wir nun auch als XLSX-Erneuerungsstatistiken an. Die Zu- und Abgangsstatistik in XLSX-Format wurde auf die neuen Standards aktualisiert, um eine verbesserte Übersichtlichkeit zu gewährleisten.
Wir haben die Erstellung neuer Verlage automatisiert und den Import von Adressen und Abonnements optimiert, insbesondere die Anrede- und Leerzeilenbehandlung sowie die Anpassung für Rechnungs- und Lieferadressenimporte. Auch die BI-Berichte wurden verbessert, um eine reibungslose Auswahl aller Verlage zu ermöglichen.
Zusätzlich haben wir eine Aufräumaktion durchgeführt, indem wir neue Auswertungen und deren Berichte organisiert und an einen übersichtlicheren Ort verschoben haben.
Issue Type | Key | Summary | |
---|---|---|---|
1 | Change | Partial payment on invoice with several open items | |
2 | Change | Make it possible to jump to "Delivery Parameter" in the split view | |
3 | Bug | The valid posting dates are not initialized correctly after selecting a new business partner | |
4 | Bug | 2nd and/or 3rd reminders not created | |
5 | Bug | Payments booking account selection not limited to company | |
6 | Change | Add invoiceDate placeholder to invoice templates | |
7 | Bug | Incorrect maturity calculation for date field ‹Previous booking date› | |
8 | Change | Force the selection of a existing system language in addresses | |
9 | Change | Full payment may not be received more than once | |
10 | Change | Unify the finance statistics making-of | |
11 | Change | set-missing-ids.sql extend to table UML | |
12 | Bug | 👀 New orders can’t be deleted after they have been copied | |
13 | Bug | Usage of field ROW_NUMBER with new db version | |
14 | Change | No translation in table view "Text, booking texts" for column "Related account type" | |
15 | Bug | Misbehavior Expedition: More than one Selection Entry is marked after editing and closing a selection | |
16 | Change | Change Value "Key" to "Tarif-ID" in Status error messages during WEMF-Registration | |
17 | Change | Set Billing_address_id in set_missing_ids.sql script | |
18 | Change | Create posting journal/statistics with all postings and its texcodes for subscription | |
19 | Change | Create COMPANY_ID entries in Keycloak when creating a company | |
20 | Change | Create renewal statistics with XLSX.DEF templates | |
21 | Change | Zu- und Abgangsstatistik has to be changed to the new XLSX.DEF standards | |
22 | Change | Improve salutation and empty line handling in address and subscription import | |
23 | Bug | Error in duplicate check with city fields longer than 25 digits | |
24 | Bug | Address and subscription import creates subscriptions with wrong billing and delivery address | |
25 | Change | Rename Customer reports under Statistics (new) | |
26 | Bug | BI Reports show wrong subscriptions when choosen all companies | |
27 | Change | Extend delete jobs with export and forced delete options | |
28 | Change | Move custom.reports payable-reports XLSX.DEF reports to asmiq.one custom-reports |
Selenium Protokoll: –